KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) TAHUN PELAJARAN 2010/2011
A. Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI
3. ILMU PENGETAHUAN ALAM SD/MI
| No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diukur | Indikator |
| 1. | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, dan upaya pelestarian. | Menentukan ciri-ciri khusus makhluk hidup. | Disajikan gambar hewan/tumbuhan tertentu, siswa dapat menjelaskan ciri khusus yang ada pada hewan/tumbuhan tersebut. |
| Menentukan cara menggolongkan makhluk hidup hewan/tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. | Disajikan beberapa nama tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan tumbuhan/hewan lain yang termasuk dalam kelompok itu. | ||
| Menentukan cara perkembangbiakan hewan/tumbuhan. | Disajikan gambar tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya. | ||
| Siswa dapat menentukan ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. | |||
| Menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan/lingkungan. | Siswa dapat menentukan manfaat bagian dari tubuh hewan/tumbuhan tertentu bagi manusia dan lingkungannya. | ||
| Siswa dapat menjelaskan tujuan penggunaan bahan tertentu dari hewan/tumbuhan di suatu daerah. | |||
| Menjelaskan tujuan pelestarian hewan/tumbuhan langka. | Siswa dapat menjelaskan pentingnya pelestarian hewan/tumbuhan langka. | ||
| 2. | Memahami bagian tubuh manusia dan tumbuhan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. | Mengidentifikasi bagian-bagian tubuh manusia. | Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar. |
| Menjelaskan proses dan fungsi pada alat indra, pernapasan, pencernaan dan peredaran darah pada manusia. | Disajikan gambar alat indra beserta bagian-bagiannya, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk. | ||
| Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan berdasarkan gambar. | |||
| Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menentukan fungsi organ atau saluran pencernaan yang ditandai. | |||
| Siswa dapat menentukan urutan sirkulasi aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar. | |||
| Menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan. | Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan. | ||
| Menjelaskan manfaat zat makanan bagi kesehatan manusia. | Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan (gizi) bagi kesehatan tubuh manusia. | ||
| Menjelaskan jenis-jenis penyakit pada manusia dan cara pencegahannya. | Siswa dapat menjelaskan cara pencegahan penyakit menular pada manusia. | ||
| 3. | Memahami saling ketergantungan antar makhluk hidup serta cara-cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. | Menentukan berbagai bentuk interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya (rantai makanan, komunitas, dan simbiosis). | Siswa dapat menentukan contoh bentuk hubungan antara dua mahluk hidup (salah satu simbiosis). |
| Siswa dapat menentukan rantai makanan yang cocok dalam komunitas/ekosistem tertentu. | |||
| Siswa dapat menentukan peran makhluk hidup tertentu dalam suatu ekosistem. | |||
| Menjelaskan bentuk dan fungsi alat tubuh mahluk hidup untuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. | Siswa dapat menjelaskan fungsi bentuk/keadaan tubuh hewan atau tumbuhan tertentu bagi kelangsungan hidupnya. | ||
| Siswa dapat mengidentifikasi bentuk adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. | |||
| 4. | Memahami perubahan wujud benda dan kegunaan, pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari- hari. | Menjelaskan berbagai jenis perubahan wujud benda. | Siswa dapat menyebutkan contoh perubahan wujud benda tertentu (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim). |
| Menjelaskan kegunaan/manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan. | Siswa dapat menjelaskan contoh pemanfaatan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim). | ||
| Menjelaskan pengaruh perubahan suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari (pemuaian, pembakaran, pengeringan, dll). | Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu pada kegiatan tersebut. | ||
| Menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. | Siswa dapat menyebutkan contoh perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menjelaskan konduktor dan isolator panas. | Siswa dapat menjelaskan pemanfaatan benda konduktor atau isolator. | ||
| 5. | Memahami berbagai bentuk energi, gaya serta perubahan, manfaat dan pengaruhnya. | Mengidentifikasi bentuk-bentuk energi, perubahan, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. | Disajikan gambar alat atau pernyataan yang berkaitan dengan energi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk energi yang digunakan atau dihasilkan. |
| Disajikan gambar percobaan atau pernyataan yang berkaitan dengan cahaya, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. | |||
| Siswa dapat menyebutkan manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. | |||
| Disajikan gambar rangkaian listrik terdiri dari beberapa lampu, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/tidak menyala jika salah satu lampu diputus. | |||
| Menjelaskan macam-macam energi alternatif. | Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh energi alternatif. | ||
| Menjelaskan pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. | Disajikan gambar atau pernyataan kegiatan tertentu, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak atau bentuk suatu benda. | ||
| Disajikan gambar tuas atau pengungkit, siswa dapat menentukan letak beban atau kuasa atau titik tumpu. | |||
| Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai untuk digunakan pada kegiatan tersebut. | |||
| Menjelaskan cara-cara/manfaat penghematan energi bagi kehidupan sehari-hari. | Disajikan suatu kasus, siswa dapat menjelaskan cara- cara atau manfaat penghematan energi tertentu. | ||
| 6. | Memahami berbagai jenis sumber daya alam, kegunaannya, dampaknya bagi kehidupan. | Menjelaskan berbagai jenis/kegunaan/ pelestarian sumber daya alam. | Disajikan pernyataan tentang pemanfaatan salah satu jenis sumber daya alam, siswa dapat menentukan jenis sumber daya alam yang digunakan. |
| Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam atau dapat menentukan cara untuk melestarikan sumber daya alam. | |||
| Menjelaskan berbagai macam/dampak gejala alam. | Disajikan suatu peristiwa/gejala alam, siswa dapat menjelaskan dampak yang ditimbulkannya. | ||
| 7. | Memahami sistem tata surya. | Mendeskripsikan susunan tata surya. | Siswa dapat menentukan urutan tata letak atau ciri-ciri planet dalam tata surya. |
| Menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan. | Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi. | ||
| Menjelaskan akibat atau manfaat gerakan bumi atau bulan. | Siswa dapat menyebutkan dasar perhitungan penanggalan masehi atau komariah. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar